



OSAYD671對(duì)夾式硬密封蝶閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB-T 8527-1997 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113、GB9115 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
檢測(cè)與試驗(yàn) | GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓力 | PN10、PN16、PN25 |
連接方式 | 對(duì)夾式 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB、GB(特選ANSI、JIS) |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) |
工作溫度 | C6: -30℃~250℃(Y) |
C7: -30℃~350℃(S) | |
C8: -40℃~400℃(S) | |
C9: -40℃~450℃(S) |
氣缸及附件技術(shù)參數(shù)
氣缸選配 | OSADR(DL)、OSASC(SO),可配指定進(jìn)口品牌 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar |
附件選項(xiàng) | |
回訊器 | 也叫限位開(kāi)關(guān),遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)信號(hào) |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯(lián)件 | 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油 |
手輪機(jī)構(gòu) | 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)蝶閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:氣動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料。
閥體尺寸??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
公稱(chēng)壓力(bar) | 型號(hào)規(guī)格 | DN | L | H | H2 | D1 | D2 | z-d | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD67150 | 50 | 43 | 112 | 655 | 125 | 102 | 4-18 | DR/SC00060 | EI05 |
OSAYD67165 | 65 | 46 | 115 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | DR/SC00100 | EI08 | |
OSAYD67180 | 80 | 64 | 120 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | DR/SC00150 | EI10 | |
OSAYD671100 | 100 | 64 | 138 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | DR/SC00220 | EI15 | |
OSAYD671125 | 125 | 70 | 164 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | DR/SC00300 | EI20 | |
OSAYD671150 | 150 | 76 | 175 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | DR/SC00450 | EI30 | |
OSAYD671200 | 200 | 89 | 215 | 880 | 295 | 266 | 12-22 | DR/SC00450 | EI40 | |
OSAYD671250 | 250 | 114 | 243 | 955 | 355 | 319 | 12-26 | DR/SC00600 | EI50 | |
OSAYD671300 | 300 | 114 | 285 | 1065 | 410 | 370 | 12-26 | DR/SC00900、AW17 | EI60 | |
OSAYD671350 | 350 | 127 | 320 | 1100 | 470 | 429 | 16-26 | DR/SC01200、AW17 | EI80 | |
OSAYD671400 | 400 | 140 | 350 | 1220 | 525 | 480 | 16-30 | DR/SC02000、AW20 | EI100 | |
OSAYD671450 | 450 | 152 | 350 | 1280 | 585 | 548 | 20-30 | DR/SC02000、AW20 | EI160 | |
OSAYD671500 | 500 | 152 | 380 | 1320 | 650 | 609 | 20-33 | DR/SC03000、AW20 | EI200 | |
OSAYD671600 | 600 | 154 | 435 | 1485 | 770 | 720 | 20-36 | DR/SC03000、AW25 | EI300 | |
OSAYD671700 | 700 | 165 | 480 | 1615 | 840 | 794 | 24-36 | DR/SC05000、AW28 | ||
OSAYD671800 | 800 | 190 | 530 | 1750 | 950 | 901 | 24-39 | DR/SC05000、AW35 |
備注:①氣動(dòng)執(zhí)行器(簡(jiǎn)稱(chēng)氣動(dòng)頭或氣缸)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
? ? ? ? ? ②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶(hù)有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;
? ? ? ? ? ③執(zhí)行器型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶(hù)氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。