




OSA63A-23系列精巧型二位三通電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
精巧美觀 品質優良??零壓啟動 性能穩定
應用范圍
實驗裝備、環保設備、石化電力、分析測量儀器、醫療器械、紡織印染、流體換向、控制氣缸、焊接設備、服裝機械、印刷設備、液壓系統、機器制造、食品工業等自動化控制。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
231 | 換向型 | 通電:2流向→1,3關閉;???斷電:2流向→3,1關閉? |
232 | 排氣型 | 通電:1流向→2,3關閉;???斷電:2流向→3,1關閉? |
E | 防爆型 | 防爆等級:ExmⅠ/ⅡT4? |
*防爆型屬特制,批量時方可定制,具體請咨詢。? |
技術參數
公稱通徑 | DN1.5-3mm? |
原理結構 | 直動活塞式? |
閥體材質 | 黃銅、SS304、SS316? |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM? |
流體溫度 | C2組:-10℃~+80℃? |
環境溫度 | -10℃~+60℃? |
適用流體 | 氣體、液體? |
流體粘度 | ≤22mm2/S? |
連接方式 | 內螺紋(國標、NPT)? |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上? |
防護等級 | IP65? |
電氣參數
電源電壓? | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC? |
額定功率? | 普通型AC:22VA; DC:13W;防爆型AC:17VA; DC:20W? |
電壓公差? | ±10%? |
電氣連接? | 普通型:標準接線盒,防爆型:M14×1.5,1.5M導線? |
規格參數及外形尺寸
? 換向型 231 | ||||||||
型號規格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||
AC | DC | A | B | C | ||||
OSA6301.5 | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.08 | 12 | 10 | 41 | 29 | 100 |
OSA6302A | 1/8、1/4 | 2.0 | 0.15 | 10 | 7 | 41 | 29 | 100 |
OSA6302.5A | 1/8、1/4 | 2.5 | 0.22 | 8 | 6 | 41 | 29 | 100 |
OSA6303A | 1/8、1/4 | 3.0 | 0.23 | 7 | 5 | 41 | 29 | 100 |
備注:頂端3號通徑一律為1.2mm,Kv值為0.05。 | ||||||||
代號說明:上面流向示意圖中1相當于平時2通閥的進口。 |
規格參數及外形尺寸
? ? ? ? ?排氣型 ? ? ? ? ? ?232 | ? ? | |||||||
型號規格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||
AC | DC | A | B | C | ||||
OSA6301.5 | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.08 | 10 | 7 | 41 | 29 | 100 |
OSA6302A | 1/8、1/4 | 2.0 | 0.15 | 8 | 6 | 41 | 29 | 100 |
OSA6302.5A | 1/8、1/4 | 2.5 | 0.22 | 7 | 5 | 41 | 29 | 100 |
OSA6303A | 1/8、1/4 | 3.0 | 0.23 | 5 | 4 | 41 | 29 | 100 |
備注:頂端3號通徑一律為1.2mm,Kv值為0.05。 | ||||||||
代號說明:上面流向示意圖中1相當于平時2通閥的出口。 |
特別提示:
①若需防爆型,請向我司提供相關參數,進行咨詢后再選定;
②流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象;
③防爆型線圈內置熔絲管和壓敏電阻技術保護元件,確保線圈安全。?