






OSA63A系列精巧型電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
應用范圍
科研實驗裝備、醫療器械、印刷設備、分析測量儀器、焊接設備、紡織印染、服裝機械、液壓系統、環保設備、石化電力、清洗設備、噴灌系統、機器制造、食品工業等自動化控制。?
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
略 | 常閉型 | 通電閥開、斷電閥關 |
K | 常開型 | 通電閥關、斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:ExmI/IIT4 |
*常開型僅限于通徑≤4mm? |
技術參數
公稱通徑? | DN2-6? |
原理結構? | 直動活塞式? |
閥體材質? | 黃銅、SS304、SS316? |
密封材料? | NBR、FKM、EPDM? |
環境溫度? | -10℃~+60℃? |
流體溫度? | C2組:-10℃~+80℃ C3組:-10℃~+120℃? |
適用流體? | 氣體、液體(無固體雜質)? |
流體粘度? | ≤22mm2/S? |
連接方式? | 內螺紋(國標、NPT)? |
安裝方式? | 水平安裝,線圈向上? |
防護等級? | IP65? |
電氣參數
電源電壓 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz,24V、12V DC? |
額定功率 | 普通型AC:22VA; DC:13W;防爆型AC:18VA; DC:20W? |
電壓公差 | ±10%? |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒,防爆型:M14×1.5,1.5M導線? |
規格參數及外形尺寸
? 常閉型 2/2 NC |
| |||||||||||
型號規格 | 接口G('') | 通徑(mm) | Cv值 | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||||||
氣、水 | 油≤22mm2/S | A | B | C | D | M | ||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
OSA6302.5A | 1/8、1/4 | 2.5 | 0.20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 41 | 29 | 82 | 16 | M5 |
OSA6303A | 1/8、1/4 | 3 | 0.23 | 16 | 12 | 10 | 10 | 41 | 29 | 82 | 16 | M5 |
OSA6305A | 1/4 | 5 | 0.65 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 44 | 30 | 82 | 15.9 | M4 |
OSA6306A | 1/4 | 6 | 0.80 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 44 | 30 | 82 | 15.9 | M4 |
備注:若需通徑1mm、1.5mm、2mm可以定制,外形尺寸及壓力同OSA6302.5A。 |
規格參數
常開型 2/2 NO | ||||||||||||
型號規格 | 接口G('') | 通徑(mm) | Cv值 | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||||||
氣、水 | 油≤22mm2/S | A | B | C | D | M | ||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||
OSA6301A-K | 1/8、1/4 | 1 | 0.04 | 30 | 30 | 25 | 25 | 42 | 25 | 90 | 18.5 | M4 |
OSA6301.5A-K | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.09 | 20 | 20 | 15 | 15 | 42 | 25 | 90 | 18.5 | M4 |
OSA6302.5A-K | 1/8、1/4 | 2.5 | 0.20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 42 | 25 | 90 | 18.5 | M4 |
OSA6303A-K | 1/8、1/4 | 3 | 0.23 | 12 | 12 | 10 | 10 | 42 | 25 | 90 | 18.5 | M4 |
OSA6304A-K | 1/8、1/4 | 4 | 0.65 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 25 | 90 | 18.5 | M4 |
特別提示:
①若需防爆型,請向我司提供相關參數,進行咨詢后再選定;
②流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象;
③防爆型線圈內置熔絲管和壓敏電阻技術保護元件,確保線圈安全。?