



OSAQ911小口徑防爆高壓型電動球閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
標準規范
設計標準 | GB/T12224、GB/T12237 |
螺紋標準 | G(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) |
結構長度 | GB/T12221及企業標準 |
檢測與試驗 | GB/T26480 |
閥體技術參數
公稱壓力 | PN64bar、PN420bar |
連接方式 | G內螺紋(特選:對焊、承插焊) |
閥體材質 | CF8、CF8M、CF3M |
球芯材質 | SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) |
工作溫度 | C33:-30℃~150℃(PTFE) |
C6:-30℃~250℃(PPL) | |
C7:-30℃~350℃(石墨、金屬硬密封) |
備注:連接方式可以做SAE法蘭。
電動執行器及特選功能技術參數
電動選配 | OSAEI、EII系列,可配指定進口品牌 |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) |
環境溫度 | -30℃~+70℃ |
防護等級 | IP67 |
特選功能 | |
防爆型 | 防爆等級:dIIBT3/T4 |
信號反饋 | X1機械式無源信號,X2有源信號 |
帶加熱器 | 可在潮濕環境干燥執行器內元件 |
手動功能 | 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 |
調節型 | 輸入4~20mA信號,實現球閥調節功能 |
備注:電動參數請另參考所選配的電動執行器資料。
? ? ? ? ? ?
外形尺寸(mm)
公稱壓力(bar) | 型號規格 | 通徑DN | G | L | h | h1 | B | S | H |
≤PN420 | OSAQ91115 | 15 | 1/4″or3/8″or1/2″ | 84 | 46 | 21 | 38 | 30 | 211 |
≤PN64 | OSAQ91120 | 20 | 3/4″ | 98 | 53 | 24 | 44 | 36 | 218 |
OSAQ91125 | 25 | 1″ | 114 | 63 | 29 | 55 | 46 | 228 |
備注:①電動執行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執行器資料,以上為設計尺寸,與實物可能存誤差。?
②如果是選擇技術參數中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③執行器型號為常規配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優化執行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執行器規格。